Please note that adjustments of the annual tuition fee rates will be made after the opening of the application portal (DANS) for the summer intake 2026. The new tuition fee rates will be updated on this webpage as soon as possible.
Tuition fee rates for non-EU/EEA students for academic year 2025/2026:
| Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
|---|---|---|
| Antropologi - almen antropologi | ARTS | EUR 9000 |
| Arabisk- og islamstudier | ARTS | EUR 9000 |
| Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Arkæologi | ARTS | EUR 9000 |
| Biologi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 16300 |
| Biomedicinsk teknik (scient. med.) | TECH | EUR 16300 |
| Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) | TECH | EUR 16300 |
| Datalogi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 16300 |
| Diakoni | ARTS | EUR 9000 |
| Didaktik (Dansk) | ARTS | EUR 9000 |
| Didaktik (matematik), Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Digital design - A1-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Digital design - A2-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Digital design - Audiodesign | ARTS | EUR 12600 |
| Dramaturgi - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Dramaturgi (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Engelsk (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk | ARTS | EUR 9000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk | ARTS | EUR 9000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk | ARTS | EUR 9000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk | ARTS | EUR 9000 |
| Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg) | BSS | EUR 10000 |
| Erhvervsøkonomi | BSS | EUR 10000 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret | BSS | EUR 10000 |
| Filosofi (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Filosofi | ARTS | EUR 9000 |
| Folkesundhedsvidenskab | HEALTH | EUR 16300 |
| Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Fysik (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 16300 |
| Generel Pædagogik, Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Generel Pædagogik, Campus Aarhus | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - brasilianske studier | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - Indien- og sydasienstudier | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - japanstudier | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - kinastudier | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - kinastudier (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Globale områdestudier - rusland- og balkanstudier | ARTS | EUR 9000 |
| Græsk - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Græsk (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Historie - A1-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Historie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Idehistorie - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Idehistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Idræt - humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor | HEALTH | EUR 16300 |
| Idræt - idrætsbiologisk spor | HEALTH | EUR 16300 |
| Idræt (med kandidattilvalg) | HEALTH | EUR 16300 |
| Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation | BSS | EUR 10000 |
| Informationsvidenskab - A1-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Informationsvidenskab - A2-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Informationsvidenskab - A3-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Internationale studier | ARTS | EUR 9000 |
| Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| IT-didaktisk design | ARTS | EUR 9000 |
| Journalistik - analytisk journalistik | ARTS | EUR 9000 |
| Jura | BSS | EUR 10000 |
| Kemi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 16300 |
| Klassisk filologi | ARTS | EUR 9000 |
| Kognitiv semiotik | ARTS | EUR 9000 |
| Kunsthistorie - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Kunsthistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Latin - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Latin (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Litteraturhistorie | ARTS | EUR 9000 |
| Matematik (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 16300 |
| Medicin | HEALTH | EUR 16300 |
| Medievidenskab - A-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Molekylær medicin | NAT | EUR 16300 |
| Musikvidenskab - A-linje | ARTS | EUR 12600 |
| Musikvidenskab (med kandidattilvalg), Sommeroptag | ARTS | EUR 12600 |
| Nordisk sprog og litteratur - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Odontologi | HEALTH | EUR 16300 |
| Oplevelsesøkonomi | ARTS | EUR 9000 |
| Optometri og synsvidenskab | HEALTH | EUR 16300 |
| Political Science, Danish language line | BSS | EUR 10000 |
| Psykologi (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag) | BSS | EUR 10000 |
| Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) | BSS | EUR 10000 |
| Pædagogisk antropologi | ARTS | EUR 9000 |
| Pædagogisk filosofi | ARTS | EUR 9000 |
| Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus | ARTS | EUR 9000 |
| Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus | ARTS | EUR 9000 |
| Religionsvidenskab - A-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Retorik | ARTS | EUR 9000 |
| Revision | BSS | EUR 10000 |
| Samfundsfag | BSS | EUR 10000 |
| Samfundsfag (med kandidattilvalg) | BSS | EUR 10000 |
| Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet | HEALTH | EUR 16300 |
| Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde | HEALTH | EUR 16300 |
| Sygepleje, Campus Emdrup | HEALTH | EUR 16300 |
| Sygepleje, Campus Aarhus | HEALTH | EUR 16300 |
| Teologi | ARTS | EUR 9000 |
| Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 9000 |
| Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup | ARTS | EUR 9000 |
| Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus | ARTS | EUR 9000 |
| Æstetik og kultur - A1-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Æstetik og kultur - A2-linje | ARTS | EUR 9000 |
| Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
| Agrobiology (Agronomy and Environment) | TECH | EUR 16300 |
| Agrobiology (Animal Health and Welfare) | TECH | EUR 16300 |
| Agrobiology (Organic Agriculture - Animal Health and Welfare) | TECH | EUR 16300 |
| Agrobiology (Organic Agriculture - Plant Nutrition and Health) | TECH | EUR 16300 |
| Agrobiology (Plant Nutrition and Health) | TECH | EUR 16300 |
| Anthropology - Visual Anthropology | ARTS | EUR 9000 |
| Bioinformatics | NAT | EUR 16300 |
| Biology | NAT | EUR 16300 |
| Biotechnology and Chemical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 16300 |
| Business Administration | BSS | EUR 10000 |
| Business Adminstration - Business Psychology | BSS | EUR 10000 |
| Chemistry | NAT | EUR 16300 |
| Civil and Architectural Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 16300 |
| Cognitive Science | ARTS | EUR 12600 |
| Computer Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 16300 |
| Computer Science | NAT | EUR 16300 |
| Data Science | NAT | EUR 16300 |
| Economics | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Operations and Supply Chain Analytics | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Business Intelligence | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Commercial and Retail Management | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Digital Business Management | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - International Business Development, Campus Herning | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - International Economic Consulting | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Strategic Value Chain Management | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Strategy, Organisation and Leadership | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Finance and International Business | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Finance | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Innovation Management | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - International Business | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Management Accounting and Control | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Marketing Analytics and Strategy | BSS | EUR 10000 |
| Economics and Business Administration - Strategic Communication | BSS | EUR 10000 |
| Electrical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 16300 |
| English | ARTS | EUR 9000 |
| European Studies | ARTS | EUR 9000 |
| Geoscience | NAT | EUR 16300 |
| Human Security | ARTS | EUR 9000 |
| Information Studies: Digital Living | ARTS | EUR 12600 |
| Intercultural Studies (French) | ARTS | EUR 9000 |
| Intercultural Studies (German) | ARTS | EUR 9000 |
| Intercultural Studies (Latin America) | ARTS | EUR 9000 |
| Intercultural Studies (Spanish) | ARTS | EUR 9000 |
| Intercultural Studies | ARTS | EUR 9000 |
| IT Product Development | NAT | EUR 16300 |
| Linguistics | ARTS | EUR 9000 |
| Mathematics - Economics | NAT | EUR 16300 |
| Mathematics | NAT | EUR 16300 |
| Mechanical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 16300 |
| Medicinal Chemistry | NAT | EUR 16300 |
| Molecular Biology | NAT | EUR 16300 |
| Molecular Nutrition and Food Technology | TECH | EUR 16300 |
| Nanoscience | NAT | EUR 16300 |
| Physics | NAT | EUR 16300 |
| Public Policy (Economics) | BSS | EUR 10000 |
| Quantitative Economics | BSS | EUR 10000 |
| Religious Roots of Europe | ARTS | EUR 9000 |
| Science studies | NAT | EUR 16300 |
| Statistics | NAT | EUR 16300 |
| Sustainable Heritage Management | ARTS | EUR 9000 |
| Technology Based Business Development | BSS | EUR 16300 |
The annual tuition fee rates are subject to change, also for enrolled students.