Tuition fee rates for non-EU/EEA students for academic year 2025/2026:
Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
---|---|---|
Antropologi - almen antropologi | ARTS | 8000 |
Arabisk- og islamstudier | ARTS | 8000 |
Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Arkæologi | ARTS | 8000 |
Biologi (med kandidattilvalg) | NAT | 16300 |
Biomedicinsk teknik (scient. med.) | TECH | 16300 |
Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) | TECH | 16300 |
Datalogi (med kandidattilvalg) | NAT | 16300 |
Diakoni | ARTS | 8000 |
Didaktik (Dansk) | ARTS | 8000 |
Didaktik (matematik), Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Digital design - A1-linje | ARTS | 12600 |
Digital design - A2-linje | ARTS | 12600 |
Digital design - Audiodesign | ARTS | 12600 |
Dramaturgi - A-linje | ARTS | 8000 |
Dramaturgi (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Engelsk (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk | ARTS | 8000 |
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk | ARTS | 8000 |
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk | ARTS | 8000 |
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk | ARTS | 8000 |
Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg) | BSS | 10000 |
Erhvervsøkonomi | BSS | 10000 |
Erhvervsøkonomi-erhvervsret | BSS | 10000 |
Filosofi (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Filosofi | ARTS | 8000 |
Folkesundhedsvidenskab | HEALTH | 16300 |
Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Fysik (med kandidattilvalg) | NAT | 16300 |
Generel Pædagogik, Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Generel Pædagogik, Campus Aarhus | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - brasilianske studier | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - Indien- og sydasienstudier | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - japanstudier | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - kinastudier | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - kinastudier (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Globale områdestudier - rusland- og balkanstudier | ARTS | 8000 |
Græsk - A-linje | ARTS | 8000 |
Græsk (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Historie - A1-linje | ARTS | 8000 |
Historie (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Idehistorie - A-linje | ARTS | 8000 |
Idehistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Idræt - humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor | HEALTH | 16300 |
Idræt - idrætsbiologisk spor | HEALTH | 16300 |
Idræt (med kandidattilvalg) | HEALTH | 16300 |
Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation | BSS | 10000 |
Informationsvidenskab - A1-linje | ARTS | 12600 |
Informationsvidenskab - A2-linje | ARTS | 12600 |
Informationsvidenskab - A3-linje | ARTS | 12600 |
Internationale studier | ARTS | 8000 |
Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje | ARTS | 8000 |
Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
IT-didaktisk design | ARTS | 8000 |
Journalistik - analytisk journalistik | ARTS | 8000 |
Jura | BSS | 10000 |
Kemi (med kandidattilvalg) | NAT | 16300 |
Klassisk filologi | ARTS | 8000 |
Kognitiv semiotik | ARTS | 8000 |
Kunsthistorie - A-linje | ARTS | 8000 |
Kunsthistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Latin - A-linje | ARTS | 8000 |
Latin (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Litteraturhistorie | ARTS | 8000 |
Matematik (med kandidattilvalg) | NAT | 16300 |
Medicin | HEALTH | 16300 |
Medievidenskab - A-linje | ARTS | 12600 |
Molekylær medicin | NAT | 16300 |
Musikvidenskab - A-linje | ARTS | 12600 |
Musikvidenskab (med kandidattilvalg), Sommeroptag | ARTS | 12600 |
Nordisk sprog og litteratur - A-linje | ARTS | 8000 |
Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Odontologi | HEALTH | 16300 |
Oplevelsesøkonomi | ARTS | 8000 |
Optometri og synsvidenskab | HEALTH | 16300 |
Political Science, Danish language line | BSS | 10000 |
Psykologi (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag) | BSS | 10000 |
Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) | BSS | 10000 |
Pædagogisk antropologi | ARTS | 8000 |
Pædagogisk filosofi | ARTS | 8000 |
Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus | ARTS | 8000 |
Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus | ARTS | 8000 |
Religionsvidenskab - A-linje | ARTS | 8000 |
Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Retorik | ARTS | 8000 |
Revision | BSS | 10000 |
Samfundsfag | BSS | 10000 |
Samfundsfag (med kandidattilvalg) | BSS | 10000 |
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet | HEALTH | 16300 |
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde | HEALTH | 16300 |
Sygepleje, Campus Emdrup | HEALTH | 16300 |
Sygepleje, Campus Aarhus | HEALTH | 16300 |
Teologi | ARTS | 8000 |
Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | 8000 |
Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup | ARTS | 8000 |
Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus | ARTS | 8000 |
Æstetik og kultur - A1-linje | ARTS | 8000 |
Æstetik og kultur - A2-linje | ARTS | 8000 |
Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
Agrobiology (Agronomy and Environment) | TECH | 16300 |
Agrobiology (Animal Health and Welfare) | TECH | 16300 |
Agrobiology (Organic Agriculture - Animal Health and Welfare) | TECH | 16300 |
Agrobiology (Organic Agriculture - Plant Nutrition and Health) | TECH | 16300 |
Agrobiology (Plant Nutrition and Health) | TECH | 16300 |
Anthropology - Visual Anthropology | ARTS | 8000 |
Bioinformatics | NAT | 16300 |
Biology | NAT | 16300 |
Biotechnology and Chemical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | 16300 |
Business Administration | BSS | 10000 |
Business Adminstration - Business Psychology | BSS | 10000 |
Chemistry | NAT | 16300 |
Civil and Architectural Engineering (MSc in Engineering) | TECH | 16300 |
Cognitive Science | ARTS | 12600 |
Computer Engineering (MSc in Engineering) | TECH | 16300 |
Computer Science | NAT | 16300 |
Data Science | NAT | 16300 |
Economics | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Operations and Supply Chain Analytics | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Business Intelligence | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Commercial and Retail Management | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Digital Business Management | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - International Business Development, Campus Herning | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - International Economic Consulting | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Strategic Value Chain Management | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Strategy, Organisation and Leadership | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Finance and International Business | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Finance | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Innovation Management | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - International Business | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Management Accounting and Control | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Marketing Analytics and Strategy | BSS | 10000 |
Economics and Business Administration - Strategic Communication | BSS | 10000 |
Electrical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | 16300 |
English | ARTS | 8000 |
European Studies | ARTS | 8000 |
Geology | NAT | 16300 |
Geophysics | NAT | 16300 |
Human Security | ARTS | 8000 |
Information Studies: Digital Living | ARTS | 12600 |
Intercultural Studies (French) | ARTS | 8000 |
Intercultural Studies (German) | ARTS | 8000 |
Intercultural Studies (Latin America) | ARTS | 8000 |
Intercultural Studies (Spanish) | ARTS | 8000 |
Intercultural Studies | ARTS | 8000 |
IT Product Development | NAT | 16300 |
Linguistics | ARTS | 8000 |
Mathematics - Economics | NAT | 16300 |
Mathematics | NAT | 16300 |
Mechanical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | 16300 |
Medicinal Chemistry | NAT | 16300 |
Molecular Biology | NAT | 16300 |
Molecular Nutrition and Food Technology | TECH | 16300 |
Nanoscience | NAT | 16300 |
Physics | NAT | 16300 |
Public Policy (Economics) | BSS | 10000 |
Quantitative Economics | BSS | 10000 |
Religious Roots of Europe | ARTS | 8000 |
Science studies | NAT | 16300 |
Statistics | NAT | 16300 |
Sustainable Heritage Management | ARTS | 8000 |
Technology Based Business Development | BSS | 16300 |
The annual tuition fee rates are subject to change, also for enrolled students.