Tuition fee rates for non-EU/EEA students for academic year 2026/2027:
| Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
|---|---|---|
| Antropologi - almen antropologi | ARTS | EUR 13000 |
| Arabisk- og islamstudier | ARTS | EUR 13000 |
| Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Arkæologi | ARTS | EUR 13000 |
| Biologi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 17300 |
| Biomedicinsk teknik (scient. med.) | TECH | EUR 17300 |
| Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) | TECH | EUR 17300 |
| Datalogi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 17300 |
| Diakoni | ARTS | EUR 13000 |
| Didaktik (Dansk) | ARTS | EUR 13000 |
| Didaktik (matematik), Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Digital design - A1-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Digital design - A2-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Digital design - Audiodesign | ARTS | EUR 13000 |
| Dramaturgi - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Dramaturgi (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Engelsk (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk | ARTS | EUR 13000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk | ARTS | EUR 13000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk | ARTS | EUR 13000 |
| Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk | ARTS | EUR 13000 |
| Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg) | BSS | EUR 13000 |
| Erhvervsøkonomi | BSS | EUR 13000 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret | BSS | EUR 13000 |
| Filosofi (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Filosofi | ARTS | EUR 13000 |
| Folkesundhedsvidenskab | HEALTH | EUR 17300 |
| Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Fysik (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 17300 |
| Generel Pædagogik, Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Generel Pædagogik, Campus Aarhus | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - brasilianske studier | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - Indien- og sydasienstudier | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - japanstudier | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - kinastudier | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - kinastudier (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Globale områdestudier - rusland- og balkanstudier | ARTS | EUR 13000 |
| Græsk - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Græsk (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Historie - A1-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Historie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Idehistorie - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Idehistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Idræt - humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor | HEALTH | EUR 17300 |
| Idræt - idrætsbiologisk spor | HEALTH | EUR 17300 |
| Idræt (med kandidattilvalg) | HEALTH | EUR 17300 |
| Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation | BSS | EUR 13000 |
| Informationsvidenskab - A1-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Informationsvidenskab - A2-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Informationsvidenskab - A3-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Internationale studier | ARTS | EUR 13000 |
| Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| IT-didaktisk design | ARTS | EUR 13000 |
| Journalistik - analytisk journalistik | ARTS | EUR 13000 |
| Jura | BSS | EUR 13000 |
| Kemi (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 17300 |
| Klassisk filologi | ARTS | EUR 13000 |
| Kognitiv semiotik | ARTS | EUR 13000 |
| Kunsthistorie - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Kunsthistorie (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Latin - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Latin (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Litteraturhistorie | ARTS | EUR 13000 |
| Matematik (med kandidattilvalg) | NAT | EUR 17300 |
| Medicin | HEALTH | EUR 17300 |
| Medievidenskab - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Molekylær medicin | NAT | EUR 17300 |
| Musikvidenskab - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Musikvidenskab (med kandidattilvalg), Sommeroptag | ARTS | EUR 13000 |
| Nordisk sprog og litteratur - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Odontologi | HEALTH | EUR 17300 |
| Oplevelsesøkonomi | ARTS | EUR 13000 |
| Optometri og synsvidenskab | HEALTH | EUR 17300 |
| Political Science, Danish language line | BSS | EUR 13000 |
| Psykologi (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag) | BSS | EUR 13000 |
| Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) | BSS | EUR 13000 |
| Pædagogisk antropologi | ARTS | EUR 13000 |
| Pædagogisk filosofi | ARTS | EUR 13000 |
| Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus | ARTS | EUR 13000 |
| Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus | ARTS | EUR 13000 |
| Religionsvidenskab - A-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Retorik | ARTS | EUR 13000 |
| Revision | BSS | EUR 13000 |
| Samfundsfag | BSS | EUR 13000 |
| Samfundsfag (med kandidattilvalg) | BSS | EUR 13000 |
| Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet | HEALTH | EUR 17300 |
| Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde | HEALTH | EUR 17300 |
| Sygepleje, Campus Emdrup | HEALTH | EUR 17300 |
| Sygepleje, Campus Aarhus | HEALTH | EUR 17300 |
| Teologi | ARTS | EUR 13000 |
| Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg) | ARTS | EUR 13000 |
| Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup | ARTS | EUR 13000 |
| Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus | ARTS | EUR 13000 |
| Æstetik og kultur - A1-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Æstetik og kultur - A2-linje | ARTS | EUR 13000 |
| Master's degree programmes (120 ECTS) | Faculty | Annual tuition fee (60 ECTS) |
| Agrobiology (Agronomy and Environment) | TECH | EUR 17300 |
| Agrobiology (Animal Health and Welfare) | TECH | EUR 17300 |
| Agrobiology (Organic Agriculture - Animal Health and Welfare) | TECH | EUR 17300 |
| Agrobiology (Organic Agriculture - Plant Nutrition and Health) | TECH | EUR 17300 |
| Agrobiology (Plant Nutrition and Health) | TECH | EUR 17300 |
| Anthropology - Visual Anthropology | ARTS | EUR 13000 |
| Bioinformatics | NAT | EUR 17300 |
| Biology | NAT | EUR 17300 |
| Biotechnology and Chemical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 17300 |
| Business Administration | BSS | EUR 13000 |
| Business Adminstration - Business Psychology | BSS | EUR 13000 |
| Chemistry | NAT | EUR 17300 |
| Civil and Architectural Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 17300 |
| Cognitive Science | ARTS | EUR 13000 |
| Computer Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 17300 |
| Computer Science | NAT | EUR 17300 |
| Data Science | NAT | EUR 17300 |
| Economics | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Operations and Supply Chain Analytics | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Business Intelligence | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Commercial and Retail Management | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Digital Business Management | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - International Business Development, Campus Herning | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - International Economic Consulting | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Strategic Value Chain Management | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Strategy, Organisation and Leadership | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Finance and International Business | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Finance | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Innovation Management | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - International Business | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Management Accounting and Control | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Marketing Analytics and Strategy | BSS | EUR 13000 |
| Economics and Business Administration - Strategic Communication | BSS | EUR 13000 |
| Electrical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 17300 |
| English | ARTS | EUR 13000 |
| European Studies | ARTS | EUR 13000 |
| Geoscience | NAT | EUR 17300 |
| Human Security | ARTS | EUR 13000 |
| Information Studies: Digital Living | ARTS | EUR 13000 |
| Intercultural Studies (French) | ARTS | EUR 13000 |
| Intercultural Studies (German) | ARTS | EUR 13000 |
| Intercultural Studies (Latin America) | ARTS | EUR 13000 |
| Intercultural Studies (Spanish) | ARTS | EUR 13000 |
| Intercultural Studies | ARTS | EUR 13000 |
| IT Product Development | NAT | EUR 17300 |
| Linguistics | ARTS | EUR 13000 |
| Mathematics - Economics | NAT | EUR 17300 |
| Mathematics | NAT | EUR 17300 |
| Mechanical Engineering (MSc in Engineering) | TECH | EUR 17300 |
| Medicinal Chemistry | NAT | EUR 17300 |
| Molecular Biology | NAT | EUR 17300 |
| Molecular Nutrition and Food Technology | TECH | EUR 17300 |
| Nanoscience | NAT | EUR 17300 |
| Physics | NAT | EUR 17300 |
| Public Policy (Economics) | BSS | EUR 13000 |
| Quantitative Economics | BSS | EUR 13000 |
| Religious Roots of Europe | ARTS | EUR 13000 |
| Science studies | NAT | EUR 17300 |
| Statistics | NAT | EUR 17300 |
| Sustainable Heritage Management | ARTS | EUR 13000 |
| Technology Based Business Development | BSS | EUR 17300 |
The annual tuition fee rates are subject to change, also for enrolled students.